느낌에 따른 HTML 배색표.
정갈한 : 청색계에서 명도(밝기)와 채도(순도)가 높은 색을 중심으로 배색한다.
| #9999FF | #99CCFF | #FFFFFF |
| #6666FF | #33FF99 | #FFFFFF |
| #99CCFF | #00FFCC | #CCFFFF |
| #6699FF | #99CCFF | #FFFFFF |
| #99FF99 | #66CCFF | #FFFFFF |
| #99FF99 | #9999FF | #CCCCFF |
| #66CCFF | #66FF99 | #CCFFFF |
| #33FFCC | #6699FF | #CCCCFF |
| #66FFFF | #6699FF | #CCFFCC |
| #6699FF | #99CCFF | #FFFFFF |
| #99CCFF | #6666FF | #CCFFCC |
| #6666FF | #9999FF | #99FFFF |
| #33FF99 | #6666FF | #FFFFFF |
| #66CCFF | #99CCFF | #CCFFCC |
| #33FF99 | #99CCFF | #CCFFFF |
| #CCCCCC | #6666FF | #FFFFFF |
| #99FF99 | #66CCFF | #CCFFFF |
| #9999FF | #66CCFF | #CCFFFF |
여성적 : 빨강, 자주, 오렌지 등의 난색계열 중심으로 배색, 채도는 낮고 명도는 높게.
| #CC3366 | #FF6699 | #FFCCCC |
| #FF66CC | #CC3399 | #FFCCFF |
| #FF0099 | #FF6699 | #FFCCCC |
| #FF00CC | #CC66FF | #FFFFFF |
| #FF9900 | #FF6699 | #FFCCCC |
| #CC66CC | #FF9933 | #FFFFCC |
| #FF9900 | #FF66CC | #FFFFFF |
| #FF3399 | #CC66CC | #FFCCFF |
| #FF6666 | #FF9933 | #FFFFFF |
| #FF0099 | #FF9900 | #FFFFFF |
| #FF33CC | #FF3399 | #FFCCFF |
| #FF9900 | #FF66CC | #FFCCCC |
| #FF00CC | #FF6666 | #FFCCCC |
| #FF33FF | #CC33FF | #FFCC99 |
| #FF3399 | #CC00CC | #FFCCFF |
| #FF66CC | #FF0066 | #FF99FF |
| #FF6600 | #FF6699 | #FFFFFF |
| #FF6666 | #CC66FF | #FFCC99 |
발랄한 : 난색과 한색계열의 대비. 빨강:초록, 오렌지:파랑, 노랑:보라 등. 채도가 높을수록 경쾌한 느낌.
| #FF6600 | #66CC00 | #FFFF99 |
| #FF3366 | #FFFF33 | #FFCCCC |
| #33FFCC | #FF9999 | #FFCC33 |
| #00CC66 | #FF6600 | #FFFF00 |
| #FF99CC | #FF3366 | #FFCC00 |
| #CC00FF | #CCFF00 | #FFFF99 |
| #FF3366 | #CCFF66 | #FFCCCC |
| #FF9900 | #FFFF33 | #99CC33 |
| #FFCC00 | #CCFF66 | #FF99CC |
| #00CC66 | #FFCC33 | #99FF00 |
| #33FFCC | #FF3300 | #FFFF99 |
| #99FF00 | #FF6600 | #CCFFCC |
| #FF0033 | #FFFF00 | #FFFFCC |
| #FF3333 | #66FF00 | #CC99FF |
| #6699FF | #FF9999 | #FFFF99 |
| #99FF00 | #FF3366 | #FFFF33 |
| #FF9999 | #99FF00 | #CCCCFF |
| #FF9900 | #FF0033 | #99FF00 |
진지한 : 채도가 낮거나 무채색을 중심으로 배색. 남색, 파란색에 보라, 청록, 또는 회색 계열을 조합.
| #666666 | #000066 | #CCCCCC |
| #000066 | #CCCCCC | #6666CC |
| #003366 | #006699 | #FFFFFF |
| #006666 | #000066 | #CCCCCC |
| #000099 | #6699FF | #FFFFFF |
| #330099 | #666666 | #FFFFFF |
| #330000 | #666699 | #CCCC99 |
| #003333 | #336666 | #CCCCCC |
| #000033 | #996600 | #CCCC99 |
| #0033CC | #999999 | #99CCFF |
| #330099 | #006666 | #CCCCCC |
| #663300 | #006699 | #FFFFFF |
| #330066 | #999999 | #FFFFFF |
| #330099 | #CCCCCC | #666699 |
| #003333 | #663300 | #CCCCCC |
| #666666 | #663300 | #FFFFFF |
| #000099 | #336699 | #6699CC |
| #000033 | #666666 | #CCCCCC |
편안한 : 초록계열 중심의 배색. 녹황, 노랑과 강조색인 파랑색과의 조합. 명도 차이가 많이 나지 않도록 배색.
| #FF9933 | #999933 | #FFFF99 |
| #99CC66 | #CC9900 | #FFFFCC |
| #99CC99 | #CCCC33 | #CCFFCC |
| #669933 | #666633 | #CCCC99 |
| #FF9966 | #996600 | #FFFFCC |
| #996633 | #669933 | #CCCC66 |
| #CC9900 | #669966 | #FFFFCC |
| #999933 | #996633 | #CCCC66 |
| #FF6633 | #CC9933 | #FFFF99 |
| #99CC66 | #999900 | #CCCC33 |
| #669933 | #CC6600 | #FFFF99 |
| #669966 | #996600 | #FFCCCC |
| #CC6633 | #996600 | #CCCC99 |
| #666600 | #FF9933 | #FFFFCC |
| #666633 | #CC6633 | #FFCCCC |
| #99CC33 | #996600 | #CCCC99 |
| #CC6633 | #996600 | #FFFFCC |
| #996600 | #666633 | #FFFF99 |
활동적 : 빨강, 초록, 노랑등 난색계열 중심으로 배색. 여기에 보색계열인 파랑이나 보라색을 조합.
| #330099 | #FF6600 | #FFFF99 |
| #FF3300 | #0099FF | #FF9999 |
| #FF6600 | #009900 | #FFFFCC |
| #FFCC00 | #0000CC | #FFFF99 |
| #0066FF | #FF6600 | #FFFFCC |
| #009933 | #FFCC00 | #FF9999 |
| #FF3366 | #66CC00 | #FFFF33 |
| #0066FF | #FFFF00 | #CCFFCC |
| #0099CC | #FF9900 | #FFFF99 |
| #00CC33 | #FF3300 | #FFFF66 |
| #0033CC | #FFFF00 | #CCCCFF |
| #006600 | #FF6600 | #FFFF99 |
| #FF9900 | #FF3300 | #FFFFCC |
| #FF3300 | #660099 | #FFCC66 |
| #330099 | #FF3300 | #99CCFF |
| #000099 | #009900 | #FFFF33 |
| #0099FF | #FF3300 | #CCFFFF |
| #FF0000 | #330099 | #FFFFFF |
귀여운 : 명도가 높고 연한 느낌의 밝은파랑, 하늘, 분홍.
| #FF6600 | #6699FF | #CCFFCC |
| #6699FF | #FFCC33 | #CCCCFF |
| #9999FF | #FF9999 | #FFFFCC |
| #FF6633 | #FF9999 | #FFFF99 |
| #FF9999 | #FFCC66 | #CCFF99 |
| #9966FF | #FFFF33 | #FFCCCC |
| #CCFF66 | #CC99FF | #FFFFCC |
| #FF9933 | #99CCFF | #FFFF66 |
| #9999FF | #66FFCC | #FFFF99 |
| #FF9933 | #FF6699 | #FFFF99 |
| #FF9999 | #99FF99 | #FFCCFF |
| #FF99CC | #FFCC33 | #CCFF99 |
| #99FF66 | #66CCFF | #FFFF66 |
| #FF9933 | #CC99FF | #FFFF99 |
| #9999FF | #FF6699 | #FFFF99 |
| #99CCFF | #99FF99 | #FFCCCC |
| #9999FF | #FF9933 | #FFFF99 |
| #99CCFF | #FFCC33 | #FFFFCC |
도시적 : 채도가 낮은 파랑, 보라, 청록 그리고 밝은회색. 액센트 컬러로 오렌지, 노랑.
| #333399 | #9999CC | #FFFFFF |
| #3366CC | #6699CC | #CCCCCC |
| #6699FF | #006699 | #FFFFCC |
| #006699 | #9999FF | #FFFFFF |
| #3399CC | #333399 | #FFFFFF |
| #6633CC | #6699CC | #CCCCFF |
| #006699 | #9999FF | #FFFFCC |
| #666699 | #9999FF | #CCCCCC |
| #006666 | #CC99CC | #FFFFCC |
| #006699 | #FFFFCC | #CCCCFF |
| #333399 | #99CCCC | #FFFFFF |
| #9999FF | #6666CC | #FFFFCC |
| #6699CC | #333399 | #FFFFFF |
| #6699FF | #3366CC | #CCCCCC |
| #CCCCCC | #006699 | #6699FF |
| #3366FF | #CCCCFF | #FFFFFF |
| #333399 | #9999FF | #CCCCCC |
| #336699 | #669999 | #CCCCFF |
디자인 전공했습니다^^
오랫만에 색채표 보니까 떨리네요
진로를 디자인에서 조금더 프로그램 언어쪽으로 공부할까
이까지 오네요 ㅎ
잘 보고 갑니다^^
@롤모델이예요…
디자인도 매력적인 일이지만 지금 관심을 갖기 시작한 일들도 충분히 즐기실 수 있을껍니다. ^^