선호색에 따른 HTML 배색표.
빨강 : 난색계열, 태양, 불꽃, 열정, 위험
유사색상, 유사톤의 조화
| #CC3333 | #FF9999 | #FFFFCC |
| #990000 | #CC6633 | #FFCC99 |
| #FF6666 | #FF9966 | #FFCCCC |
| #CC0000 | #FFCC33 | #CCCC99 |
| #FF3333 | #FFCC66 | #FFFFCC |
| #FF9999 | #99FFCC | #FFFF99 |
| #FF3333 | #CCCC33 | #CC9933 |
| #FF3333 | #FF99CC | #FFFFFF |
| #FF9999 | #CC99CC | #CCCCCC |
| #996666 | #666699 | #999966 |
| #FF0000 | #FF9999 | #FFFFFF |
| #660000 | #CC6666 | #FFCCCC |
대조, 대비의 조화
| #FF6666 | #99CC66 | #FFFF99 |
| #993333 | #CC99CC | #CCCC99 |
| #CC6666 | #9999CC | #CCCCFF |
| #CC3333 | #99CC99 | #FFFFCC |
| #CC9999 | #669999 | #99CCCC |
| #CC0000 | #66CCCC | #FFFFCC |
| #FF0000 | #666633 | #CCCC99 |
| #330000 | #FF9933 | #999966 |
| #CC3333 | #663399 | #CCCC99 |
| #996666 | #669966 | #FFFFCC |
| #CC9999 | #99CC99 | #CCCC99 |
| #993333 | #66CCCC | #CCCCCC |
초록 : 한색계열, 풀, 어린 잎사귀, 산뜻한, 평화
유사색상, 유사톤의 조화
| #339933 | #99CC66 | #FFFF99 |
| #669966 | #99CC99 | #CCCC66 |
| #003300 | #669933 | #CCCC99 |
| #339933 | #CCCC33 | #CC9933 |
| #339933 | #99CC00 | #FFFFCC |
| #99CC99 | #CC9999 | #CCCC99 |
| #CCFF99 | #FF9999 | #FFFF99 |
| #66CC66 | #66CC99 | #CCFFCC |
| #339933 | #666633 | #CCCC66 |
| #669966 | #666699 | #996699 |
| #006600 | #66CC66 | #CCFF99 |
| #003300 | #669966 | #999966 |
대조, 대비의 조화
| #00CC00 | #0066CC | #99CCFF |
| #99CC99 | #CC9966 | #FFCC99 |
| #336633 | #663333 | #CCCC99 |
| #99FF99 | #CCCCFF | #FFFFCC |
| #66CC66 | #CC99CC | #CCFFCC |
| #336633 | #993366 | #CCCC99 |
| #339933 | #CCFF99 | #99CCFF |
| #003300 | #FFCC33 | #FFFFCC |
| #339933 | #996600 | #CC9933 |
| #33CC33 | #6666CC | #FFFFFF |
| #339933 | #CC9966 | #FFFFCC |
| #669966 | #CC6699 | #FFCCFF |
파랑 : 한색계열, 정갈함, 차가움, 하늘, 바다
유사색상, 유사톤의 조화
| #3333CC | #9999FF | #CCCCFF |
| #0000FF | #6699FF | #CCFFFF |
| #000066 | #663399 | #9999CC |
| #333399 | #99CCCC | #FFFFCC |
| #6666FF | #FF99FF | #FFFFCC |
| #6666FF | #66CCFF | #CCFF66 |
| #6633CC | #CC3333 | #CCCC33 |
| #3333CC | #6699CC | #99CCFF |
| #3333FF | #66CCFF | #FFFFFF |
| #666699 | #669966 | #999966 |
| #000066 | #6666FF | #CCCCCC |
| #333399 | #9999CC | #FFFFFF |
대조, 대비의 조화
| #9999CC | #66CC99 | #FFFFCC |
| #3333CC | #00CC99 | #CCFFCC |
| #6666CC | #FF9966 | #FFFF99 |
| #6666FF | #FF6699 | #FFCCCC |
| #9999FF | #FFCC33 | #FFFFCC |
| #666699 | #999966 | #CCCC99 |
| #000099 | #99CCFF | #CCFFFF |
| #333366 | #CC99CC | #FFFFCC |
| #6666FF | #CC6699 | #FFCCCC |
| #333366 | #99CC99 | #999999 |
| #333399 | #CCCCFF | #CC99CC |
| #666699 | #CCCC00 | #99CC99 |
청록 : 한색계열, 초록빛을 띈 파랑, 산뜻한, 차가운
유사색상, 유사톤의 조화
| #00CCCC | #99CCCC | #CCFFFF |
| #009999 | #66CC99 | #CCFFCC |
| #33CCCC | #99CCFF | #FFFFCC |
| #66FFFF | #66CCFF | #CCFFFF |
| #336666 | #9999CC | #CCCCFF |
| #66CCCC | #6666CC | #CCCC66 |
| #99FFFF | #9999FF | #FFFFCC |
| #00CCCC | #0066CC | #FFFFFF |
| #339999 | #666699 | #CCCCCC |
| #99CCCC | #9999CC | #CCCC99 |
| #336666 | #669999 | #CCCC99 |
| #009999 | #66CCCC | #CCFFFF |
대조, 대비의 조화
| #339999 | #9966CC | #CCCCFF |
| #006666 | #99CC33 | #CCFFCC |
| #66CCCC | #CC99CC | #FFFF99 |
| #99CCCC | #CCCC99 | #FFFFCC |
| #66CCCC | #FF9933 | #FFCC66 |
| #336666 | #993333 | #CCCC99 |
| #003333 | #99CC99 | #FFFFCC |
| #009999 | #FFFF99 | #CCCC99 |
| #00CCCC | #CC99FF | #CCCCCC |
| #99FFFF | #FFCCFF | #FFFF99 |
| #669999 | #CCCCFF | #CC99CC |
| #009999 | #FF9999 | #FFFFCC |
자홍 : 난색계열, 선명한 자주빛, 귀여운, 복숭아
유사색상, 유사톤의 조화
| #993399 | #CC66CC | #FFCCFF |
| #CC66CC | #CC99FF | #FFFFCC |
| #993399 | #CC6699 | #FFCCCC |
| #FF66FF | #CCCCFF | #FFFFCC |
| #660066 | #996666 | #CC9999 |
| #CC66CC | #CCCC66 | #9999CC |
| #9966CC | #66CCCC | #CCCC66 |
| #FF99FF | #9966CC | #CCCCFF |
| #CC00CC | #9999FF | #CCCCCC |
| #996699 | #666699 | #999966 |
| #CC33CC | #FF99FF | #FFFFFF |
| #663366 | #996699 | #CCCCFF |
대조, 대비의 조화
| #996699 | #CC9966 | #CCCC99 |
| #CC66CC | #99CCFF | #FFFFCC |
| #993399 | #CCCC66 | #99CCCC |
| #660066 | #669999 | #CCCC99 |
| #CC66CC | #99FF99 | #FFCC66 |
| #663366 | #FFFFCC | #FFCCCC |
| #663366 | #CCCCFF | #FFFFCC |
| #990099 | #FF99CC | #FFCCCC |
| #FF66FF | #FFCC33 | #CCFFCC |
| #CC99CC | #99CCCC | #FFFFFF |
| #990099 | #FF9999 | #FFCCFF |
| #663366 | #99CC99 | #CCCC99 |
노랑 : 난색계열, 레몬, 명랑, 해바라기, 주의
유사색상, 유사톤의 조화
| #CCCC00 | #999966 | #FFFFCC |
| #FFFF99 | #CCFF99 | #CCCCFF |
| #999933 | #996633 | #FFCC66 |
| #CCCC66 | #FF9966 | #FFFFCC |
| #FFFF66 | #66CC66 | #CCFF99 |
| #CCCC66 | #CC6666 | #99CC66 |
| #FFFF99 | #99CCFF | #99FFCC |
| #999900 | #CC9933 | #FFCC99 |
| #666600 | #669966 | #99CC99 |
| #999966 | #669999 | #666699 |
| #333300 | #CCCC66 | #FFFFFF |
| #CCCC00 | #666633 | #FFFFCC |
대조, 대비의 조화
| #CCCC33 | #CC6699 | #FFCCFF |
| #FFFF33 | #00CC99 | #CCFFFF |
| #FFFF99 | #99CCCC | #CCFFFF |
| #CCCC33 | #CC99CC | #CCCCFF |
| #CCCC99 | #6699CC | #FFFFCC |
| #999900 | #666699 | #FFFF99 |
| #333300 | #CC9999 | #CCCC99 |
| #666633 | #99CC99 | #FFFFCC |
| #CCCC00 | #339966 | #99CC99 |
| #CCCC99 | #339999 | #99CCCC |
| #666600 | #FFCC33 | #FFFFCC |
| #FFFF33 | #99CCFF | #CCCCCC |
가끔 참고해야겠어요
초보자에게 좋은 참고가 될것 같네요.
고맙습니다.